
Tela Lançamento por Disparo com grid superior listando ferramentas e grid inferior com apontamentos de O.P.
Esta tela mostra, para cada ferramenta com plano de manutenção por disparo, quantas peças já foram produzidas desde a última manutenção preventiva. É a tela usada para antecipar quando uma manutenção será disparada e investigar ferramentas que estão acima do limite.
Módulo Manutenção > Menu Ordem de Serviço > Sub Menu Lançamentos por Disparo
A tela tem duas grids:
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Equip. | Código interno do equipamento (ferramenta). |
| Desc. Equipamento | Descrição cadastrada. |
| Nº Plano / Desc. Plano | Plano de manutenção por disparo vinculado. |
| Qtd. Disparo plano | Limite configurado — quantos disparos disparam uma nova manutenção. |
| Início plano | Data de início de vigência do plano. |
| Existe O.S.? | SIM se há uma O.S. de manutenção em aberto (não encerrada) para esta ferramenta. |
| Existe Prg. Mnt? | SIM se há um programa de manutenção pendente de aprovação. |
| Dt. Últ. O.S. Encerrada | Data em que a última O.S. de manutenção preventiva foi encerrada. |
| Dt. Considerada | Data a partir da qual o sistema soma os disparos. Normalmente é igual à anterior. |
| Qtd. Disparos | Total de peças apontadas (em Ordens de Produção) desde a Dt. Considerada. |
| % | Quanto da quantidade limite já foi consumido. Acima de 100% indica que a manutenção está em atraso. |
Ferramenta 2000203904 (Progressiva 110000):